| Самовывоз: |
| Москва, Воронцовская д.35б кор2 под №1 офис 613-3 |
| сегодня-завтра |
| nobel |
| Доставка: |
| сегодня-завтра |
| Тип модуляции | QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) Цифровая |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | от -10 до +45 |
| Вес приемника, гр | 900 |
| Число настраиваемых каналов, шт. | 200 |
| Диапазон радиочастот, МГц | Диапазон А: 470-510, Диапазон B: 512-562 |
| ИК-синхронизация | Да |
| Рабочий диапазон ручного передатчика, м | 80 |
| Задержка (Latency), мс | Не более 3 |
| Выходное сопротивление, Ом | 600 |
| Количество и тип антенн приемника | 2 шт., съемные с BNC разъемом |
| Количество и тип антенн поясного передатчика | 1 шт., несъемная |
| Непрерывное время работы передатчика, ч | 8 |
| Тип дисплея | LCD |
| Функция приглушения звука (MUTE) | Да |
| Разъемы приемника | XLR - 1 шт., Jack TS, 6.35 мм – 1 шт. |
| Разъемы поясного передатчика | 3-pin mini XLR |
| Материал корпуса приемника | Металл |
| Материал корпуса ручного передатчика | Металл |
| Материал корпуса поясного передатчика | Пластик |
| Вес ручного передатчика, г | 300 |
| Вес поясного передатчика, г | 130 |
| Размеры приемника (В х Ш х Г, мм) | 42 х 210 х 129 |
| Размеры ручного передатчика (длина х диаметр, см) | 26 х Ø 4,5 |
| Размеры поясного передатчика (В х Ш х Г, мм) | 96 х 65 х 24 |
| Питание приемника | Внешний блок питания, 12 В / 1A |
| Питание передатчика | 2 элемента (типа АА) |
| Цвет | черный |
| Характеристики ручного передатчика OWS-1200TH | OWS-U2200THR Ручной передатчик без съемного капсюля |
| Характеристики головного микрофона OWS-D01 | OWS-D01 Головной микрофон |
| Характеристики петличного микрофона OWS-L01 | OWS-L01 Петличный микрофон |
| Характеристики петличного микрофона OWS-L02 | OWS-L02 Петличный микрофон |
| Производитель | ООО "Октава ДМ" |
| Гарантия | 24 мес. |
|
Беспроводная цифровая вокальная радиосистема OWS-U1200HDL
Рекомендуемые области применения:
Комплектация:
|
|
Похожие товары
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии